|
|||||||||||||||||||
*ราคายังไม่รวม VAT 7% |
|||||||||||||||||||
*Update 6 October 2009 |
|||||||||||||||||||
Sony VPL-ES7 | Sony VPL-EX7 | Sony VPL-EW5 | Sony VPL-EX70 | ||||||||||||||||
2000 ANSI Lumens, SVGA | 2000 ANSI Lumens, XGA | 2000 ANSI Lumens, WXGA | 2600 ANSI Lumens, XGA | ||||||||||||||||
Entry Level LCD Projector | Entry Level LCD Projector | Wide Screen LCD Projector | Entry Level LCD Projector | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
ราคาพิเศษ 20,900 | ราคาพิเศษ 28,900 | ราคาพิเศษ 38,900 | ราคาพิเศษ 36,900 | ||||||||||||||||
New |
New |
New |
|||||||||||||||||
Sony VPL-MX20 | Sony VPL-DX10 | Sony VPL-DX11 | Sony VPL-CX120 | ||||||||||||||||
2500 ANSI Lumens, XGA | 2500 ANSI Lumens, XGA | 3000 ANSI Lumens, XGA | 3000 ANSI Lumens, XGA | ||||||||||||||||
Premium Mobile LCD Projector | Mobile LCD Projector | Mobile LCD Projector | LCD Projector | ||||||||||||||||
|
|
ราคาปกติ 72,800 |
|||||||||||||||||
ราคาพิเศษ 72,900 |
ราคาพิเศษ |
ราคาพิเศษ 45,900 | |||||||||||||||||
Sony VPL-CX125 | Sony VPL-CW125 | Sony VPL-CX150 | Sony VPL-CX155 | ||||||||||||||||
3000 ANSI Lumens, XGA | 3000 ANSI Lumens, WXGA | 3500 ANSI Lumens, XGA | 3500 ANSI Lumens, XGA | ||||||||||||||||
Network LCD Projector | Wide Screen LCD Projector | LCD Projector | Network LCD Projector | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
ราคาพิเศษ 79,900 |
ราคาพิเศษ 99,900 |
ราคาพิเศษ 81,900 |
ราคาพิเศษ 90,900 |
||||||||||||||||
* รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี / รับประกันหลอดภาพ 180 วัน หรือ 1,000 ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (ภายใต้เงื่อนไข บริษัท โซนี่ไทย จำกัด)* |
|||||||||||||||||||
* สินค้านำเข้าและรับประกันอย่างถูกต้องจากบริษัท โซนี่ไทย จำกัด | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
*ราคายังไม่รวม VAT 7% |
|||||||||||||||||||
Epson EB-S6 | Epson EB-X6 | Epson EB-W6 | Epson EMP-83H | ||||||||||||||||
2200 ANSI Lumens, SVGA | 2200 ANSI Lumens, XGA | 2000 ANSI Lumens, WXGA | 2200 ANSI Lumens, XGA | ||||||||||||||||
Multimedia LCD Projector | Multimedia LCD Projector | Multimedia LCD Projector | Multimedia LCD Projector | ||||||||||||||||
ราคาพิเศษ 18,000 |
ราคาพิเศษ 28,000 | ราคาพิเศษ 34,000 | ราคาพิเศษ 36,000 | ||||||||||||||||
Epson EMP-280 | Epson EMP-400W | Epson EB-1725 | Epson EB-1735W | ||||||||||||||||
2600 ANSI Lumens, XGA | 1800 ANSI Lumens, WXGA | 3000 ANSI Lumens, XGA | 3000 ANSI Lumens, WXGA | ||||||||||||||||
Multimedia LCD Projector | Multimedia LCD Projector | Multimedia LCD Projector | Multimedia LCD Projector | ||||||||||||||||
ราคาพิเศษ 51,300 | ราคาพิเศษ 62,000 | ราคาพิเศษ 65,300 | ราคาพิเศษ 78,400 | ||||||||||||||||
Epson EMP-1810 | Epson EMP-1825 | Epson EMP-6010 | Epson EMP-6110 | ||||||||||||||||
3500 ANSI Lumens, XGA | 3500 ANSI Lumens, XGA | 3000 ANSI Lumens, XGA | 3500 ANSI Lumens, XGA | ||||||||||||||||
Multimedia LCD Projector | Network LCD Projector | Network LCD Projector | Network LCD Projector | ||||||||||||||||
ราคาพิเศษ 102,000 | ราคาพิเศษ 122,000 | ราคาพิเศษ 89,000 | ราคาพิเศษ 126,000 | ||||||||||||||||
Epson EB-G5150 | Epson EB-G5200W | Epson EB-G5350 | |||||||||||||||||
4000 ANSI Lumens, XGA | 4200 ANSI Lumens, WXGA | 5000 ANSI Lumens, XGA | |||||||||||||||||
Multimedia LCD Projector | Multimedia LCD Projector | Multimedia LCD Projector | |||||||||||||||||
ราคาพิเศษ 158,900 | ราคาพิเศษ 198,000 | ราคาพิเศษ 208,000 | |||||||||||||||||
Aver Vision SPB370 | Aver Vision SPB350 | Aver Vision SPC300 | Aver Vision 300AF | ||||||||||||||||
Visualizer | Visualizer | Visualizer | Visualizer | ||||||||||||||||
ราคาพิเศษ 75,000 | ราคาพิเศษ 49,000 | ราคาพิเศษ 37,000 | ราคาพิเศษ 29,900 | ||||||||||||||||
Aver Vision 300P | Aver Vision CP300 | Aver Vision CP150 | |||||||||||||||||
Visualizer | Visualizer | Visualizer | |||||||||||||||||
ราคาพิเศษ 28,900 | ราคาพิเศษ 27,900 | ราคาพิเศษ 18,900 | |||||||||||||||||
* สินค้านำเข้าและรับประกันอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต | |||||||||||||||||||
* All prices and specification subject to change without prior notice and excluding 7% VAT. | |||||||||||||||||||
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์ | |||||||||||||||||||
Copyright © 2009 Auvida Company Limited. All rights reserved. |
|||||||||||||||||||