|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Silicon Power | Silicon Power | Silicon Power | |||||||||||||||||
Superior CF Card 1000x | CF Card 600x | CF Card 400x | |||||||||||||||||
128, 64, 32, 16GB | 64, 32, 16GB | 64, 32, 16GB | |||||||||||||||||
Silicon Power | Silicon Power | Silicon Power | Silicon Power | ||||||||||||||||
Superior | Superior Class 10 | Elite Class 10 | Elite Class 10 | ||||||||||||||||
SDXC UHS-I Card | SDHC UHS-I Card | SDXC UHS-I Card | SDHC UHS-I Card | ||||||||||||||||
64GB | 32, 16GB | 128, 64GB | 32, 16GB | ||||||||||||||||
Silicon Power | |||||||||||||||||||
USB 3.0 All in One | |||||||||||||||||||
Card Reader | |||||||||||||||||||
Silicon Power | Silicon Power | ||||||||||||||||||
Armor A80 | Armor A60 | ||||||||||||||||||
Water, pressure Dust- | Shockproof & | ||||||||||||||||||
proof Portable Hard Drive | Water Resistant | ||||||||||||||||||
Portable Hard Drive | |||||||||||||||||||
*ราคายังไม่รวม VAT 7% |
|||||||||||||||||||
HHB CDR80 | HHB CDR80IP | HHB 50CDR80IP | HHB DVD-R4.7GB | ||||||||||||||||
แผ่น CDR ความจุ 700MB 80 นาที | แผ่น CDR ความจุ 700MB 80 นาที | แผ่น CDR ความจุ 700MB 80 นาที | แผ่น DVD-R 4.7GB /120นาที | ||||||||||||||||
แบบ inkjet printable (หน้าขาว) | แพ็ค 50 | กล่อง Album Plastic อย่างดี | |||||||||||||||||
แบบ inkjet printable (หน้าขาว) | |||||||||||||||||||
ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ||||||||||||||||
HHB DVD+R4.7GB | HHB DVD-RW 4.7GB | HHB 50DVD-R4.7GB | HHB DVD-RAM 4.7GB | ||||||||||||||||
แผ่น DVD+R 4.7GB /120นาที | แผ่น DVD-RW 4.7GB /120นาที | แผ่น DVD-R 4.7GB /120นาที | แผ่น DVD-RAM ความจุ 4.7GB | ||||||||||||||||
กล่อง Album Plastic อย่างดี | กล่อง Album Plastic อย่างดี | แพ็ค 50 | กล่อง Album Plastic อย่างดี | ||||||||||||||||
ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
HHB DVD-RAM 9.4GB | HHB M.O. 5.2GB | ||||||||||||||||||
แผ่น DVD-RAM ความจุ 9.4GB | แผ่น Magneto Optical Disc | ||||||||||||||||||
กล่อง Album Plastic อย่างดี | ความจุ 5.2GB | ||||||||||||||||||
ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ||||||||||||||||||
Sony Betacam SP Tape | Sony Betacam SX Tape | Sony MPEG IMX Tape | Sony Digital Betacam Tape | ||||||||||||||||
ม้วนเทป Sony Betacam SP | ม้วนเทป Sony Betacam SX | ม้วนเทป Sony MPEG IMX | ม้วนเทป Sony Digital Betacam | ||||||||||||||||
ความยาว 5,20,30,60 และ 90 นาที | ความยาว นาที | ความยาว นาที | ความยาวุ 6,32,64,94 และ 124 นาที | ||||||||||||||||
ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Sony HDCAM Tape | Sony HDCAM SR Tape | Sony D-1 Tape | Sony AXS-512S24 | ||||||||||||||||
ม้วนเทป Sony HDCAM | ม้วนเทป Sony HDCAM SR | ม้วนเทป Sony D-1 | AXS Memory for | ||||||||||||||||
ความยาว นาที | ความยาว นาที | ความยาว 12,34 และ 76 นาที | RAW Recording for AXS-R5 | ||||||||||||||||
ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
Sony SR1TS55 | Sony SR1TS25 |
Sony SBP-128B |
|||||||||||||||||
SR Memory (5.5Gbps | SR Memory (2.5Gbps |
SxS Memory Card 32,64 GB |
|||||||||||||||||
guaranteed write speed) | guaranteed write speed) | (64GB, 128GB) | |||||||||||||||||
(256GB, 512GB, 1TB) | (256GB, 512GB, 1TB) | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Sony PFD-100TLA |
Sony PFD-128QLW |
Sony PFD-50DLA |
Sony PFD-23A |
||||||||||||||||
Triple Layer 100GB |
Quad Layer 120GB |
Dual Layer 50GB (XDCAM 95min) | Single Layer 23GB | ||||||||||||||||
Rewritable Optical Disc |
Write-Once Professional Disc |
Rewritable Optical Disc |
(XDCAM 43min) | ||||||||||||||||
Rewritable Optical Disc |
|||||||||||||||||||
Sony Professional HDV Tape | Sony DVCAM Tape | Sony Mini DV Tape | Sony DMR47 DVD-R | ||||||||||||||||
ม้วนเทป Sony Professional HDV | ม้วนเทป Sony DVCAM | ม้วนเทป Sony Mini DV | แผ่น DVD-R | ||||||||||||||||
ความยาว63,64,124,184,276 นาที | ความยาว 40,64,124,184 นาที | ความยาว 60 นาที | ความจุ 4.7GB/120 นาที | ||||||||||||||||
ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ |
ราคาพิเศษ |
||||||||||||||||
Sony DPR47 DVD+R | Sony DPW47 DVD+RW | Sony 50DMR47 DVD-R | Sony 50DPR47 DVD+R | ||||||||||||||||
แผ่น DVD+R | แผ่น DVD+RW | แผ่น DVD-R แพ็ค 50 | แผ่น DVD+R แพ็ค 50 | ||||||||||||||||
ความจุ 4.7GB/120 นาที | ความจุ 4.7GB/120 นาที | ความจุ 4.7GB/120 นาที | ความจุ 4.7GB/120 นาที | ||||||||||||||||
ราคาพิเศษ |
ราคาพิเศษ |
ราคาพิเศษ |
ราคาพิเศษ |
||||||||||||||||
Sony DVD-R30, 60 | Sony DVD-RW30 | Sony DPR-55DL | Sony DPW+60 | ||||||||||||||||
แผ่น DVD-R ขนาด 8 ซ.ม. | แผ่น DVD-RW ขนาด 8 ซ.ม. | แผ่น DVD+R Double Layer | แผ่น DVD+RW | ||||||||||||||||
ความจุ 1.4GB และ 2.8GB | ความจุ 1.4GB | ขนาด 8 ซ.ม. ความจุ 2.6GB | ขนาด 8 ซ.ม. ความจุ 2.8GB | ||||||||||||||||
ราคาพิเศษ |
ราคาพิเศษ |
ราคาพิเศษ |
ราคาพิเศษ |
||||||||||||||||
Panasonic DVCPRO Tape | Panasonic D5 Tape | Panasonic Professional DV | Panasonic Mini DV Tape | ||||||||||||||||
ม้วนเทป Panasonic DVCPRO | ม้วนเทป Panasonic D5 | AY-DVM63PQ | AY-DVM60FF | ||||||||||||||||
ความยาว 33,66 และ 126 นาที | ความยาว 33,63และ 94นาที | ความยาว 63 นาที | ความยาว 60 นาที | ||||||||||||||||
ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ | ||||||||||||||||
Panasonic AY-DVMCLC | Panasonic P2 Card | ||||||||||||||||||
ม้วนล้างหัวเทป Mini DV | ความจุ 8,16,32 และ 64GB | ||||||||||||||||||
ราคาพิเศษ | |||||||||||||||||||
* สินค้านำเข้าและรับประกันอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต | |||||||||||||||||||
* All prices and specification subject to change without prior notice and excluding 7% VAT. | |||||||||||||||||||
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์ | |||||||||||||||||||
Copyright © 2009 Auvida Company Limited. All rights reserved. |
|||||||||||||||||||